课程内容:
广州建筑表现基础与CAD绘图[建筑表现系列JZB02]
机构名称 | 广州市凡拓数码科技有限公司培训中心 | 开课地区 | 广东省>>广州市>>天河区>> |
总计学时 | 80 | 其它地区 | |
课程费用 | 980 元 | 优惠价格 | 0 元 |
开班时间 | 长期招生 | 结束时间 | 长期招生 |
上课地点 | 广州市天河区五山路五山科技广场C座 |
培训对象:
社会人士、在校大学生
课程详细:
主要内容: | CAD绘图与输出. |
---|---|
学 时: | 10天 |
课程介绍: | 要求有一定的美术和手绘基础,掌握电脑的基本操作。以实用为宗旨,通过强化训练,让学员对建筑表现方式和方法有充分的了解与掌握,能熟练掌握并运用AutoCAD软件进行建筑施工图(工程图)的绘制、管理以及输出等工作。 |
课程内容: |
学时 | 示例图片 | 学习内容 |
---|---|---|
第一天 | 讲解建筑常识,认识AutoCAD工作界面和文件操作,学习绘图环境的设置、绘图辅助功能的使用、坐标系对象选择方法及常用操作。 | |
第二天 | 学习AutoCAD绘制及修改命令,通过工业图形熟练操作AutoCAD绘制及修改命令。 | |
第三天 | 学习AutoCAD绘制及修改命令,通过建筑图形熟练操作AutoCAD绘制及修改命令。 | |
第四天 | 学习AutoCAD绘图管理常用工具,和AutoCAD图形的文字标注和建筑施工图的制作流程。 | |
第五天 | 综合实例(室内平面图的绘制)。 | |
第六天 | 综合实例(室内天花图绘制,根据室内平面图绘制立面墙;室内平面图、天花图、立面图实战)。 | |
第七天 | 综合实例(建筑首层平面图绘制)。 | |
第八天 | 综合实例(建筑二层平面图、三层平面图和屋顶平面图绘制)。 | |
第九天 | 综合实例(根据建筑平面图绘制建筑前、后、侧立面图)。 | |
第十天 | 综合实例(绘制建筑大样图)。完成整理实例作品,输出打印设置 |
教学承诺:
讲师简介: